Preise HP+:
Saisonen | Termine | Aufenthalt | DZ „Eco“ | DZ | DZ „Extra“/DBZ „Extra“ |
---|---|---|---|---|---|
Saison A | 01.05.22 – 26.05.22 18.09.22 – 09.10.22 |
3 Nächte | € 139,- | € 149,- | € 169,- |
4 Nächte | € 184,- | € 194,- | € 214,- | ||
7 Nächte | € 319,- | € 339,- | € 389,- | ||
Saison B | 26.05.22 – 10.07.22 21.08.22 – 18.09.22 |
3 Nächte | € 154,- | € 164,- | € 189,- |
4 Nächte | € 199,- | € 214,- | € 249,- | ||
7 Nächte | € 349,- | € 369,- | € 439,- | ||
Saison C | 10.07.22 – 21.08.22 | 7 Nächte | € 379,- | € 419,- | € 499,- |
Preise Übernachtung / Frühstück:
Saisonen | Termine | Aufenthalt | DZ „Eco“ | DZ | DZ „Extra“/DBZ „Extra“ |
---|---|---|---|---|---|
Saison A | 01.05.22 – 26.05.22 18.09.22 – 09.10.22 |
3 Nächte | € 99,- | € 110,- | € 120,- |
4 Nächte | € 132,- | € 150,- | € 160,- | ||
7 Nächte | € 210,- | € 240,- | € 260,- | ||
Saison B | 26.05.22 – 10.07.22 21.08.22 – 18.09.22 |
3 Nächte | € 114,- | € 120,- | € 135,- |
4 Nächte | € 152,- | € 160,- | € 180,- | ||
7 Nächte | € 246,- | € 260,- | € 300,- | ||
Saison C | 10.07.22 – 21.08.22 | 7 Nächte | € 279,- | € 319,- | € 399,- |
Alle Preise pro Person und Aufenthalt exkl. Tourismusabgabe (€ 2,20 pro Person/Tag ab 18 Jahren)! Anreisetage: So u. Do
Verpflegung Fr.: Frühstücksbuffet, Badeeintritt am Strandbad am Turnersee, Aktiv Card und alle aneren Hotdelleistungen.
Verpflegung HP+: Frühstücksbuffet, 3 Gang Abendessen mit Salatbuffet (Getränke zum Abendessen vom Getränkebuffet inklusive), Badeeintritt am Strandbad am Turnersee, Aktiv Card und alle aneren Hotdelleistungen.
Kinderermäßigung: Kinder von 0 – 5 Jahre 100 % Verpflegungspauschale € 10- / Tag), von 6 – 15,9 Jahre 50 % und von 16 – 17,9 Jahre 30 % Ermäßigung bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind (DZ „Extra“). Gitterbetten gegen Gebühr ca. € 30,-/Aufenthalt (nach Verfügbarkeit).
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!